自費料金表
Price
Price
PFZ(前歯) | 181,500円 |
---|---|
Zrステイン(前歯・臼歯) | 132,000円 |
e-max インレー・アンレー | 93,500円 ※ただし、カリエスが大きい場合は失活の可能性があるため ガイドテントの保証をプラス5,500円加入していただきます。 |
gold | クラウン 132,000~165,000円 インレー 93,500円 |
MB | 132,000円 |
プロビジョナル (技工所受注の場合) |
11,000円 |
プロビジョナル (院内作成の場合) |
3,300円 |
保証料(10年) | 1本 22,000円 |
---|---|
インプラント | 1本 440,000円 ※メーカー関係なし |
ボーンアンカードブリッジ (片顎) |
3,960,000円 |
プロビ | 19,800円 |
ガイド | 66,000円 ※2本目から1歯増えるごとに5,000円プラス |
GBR | 110,000~275,000円 |
ソケットプリザベーション | 1本 110,000円 |
サイナスリフト | 1本 165,000円 2本 247,500円 3本 330,000円 4本 412,500円 |
ソケットリフト | 1本 110,000円 |
CTG(結合組織移植術) | 55,000円 |
FGG(遊離歯肉移植術) | 55,000円 |
クラウンレングス | 臼歯4~7番までの1ブロック内であれば 55,000円 前歯:3~3までの1ブロック内であれば 77,000円 1本のみであれば臼歯・前歯とも 38,500円 |
エクストリュージョン+クラウンレングス併用 | 1本 71,500円 |
エムドゲイン | 1本 110,000円 ※同一ブロック2本目からは55,000円 例:1回のオペで4本やる場合は275,000円(110,000円+55,000円×3) |
---|
1本 | 3,300円 ※現時点では保険のSRP時に併用 |
---|
FD金属床 | リンク 550,000円 ファイン 660,000円 |
---|---|
治療用義歯 | 110,000円 |
PD金属床 | 440,000~550,000円 ※設計・金属使用量による |
ノンクラスプ義歯 | 1歯のみ 77,000円~ ※歯の数による |
人工歯交換:床ごと | 71,500円 |
---|---|
クラスプあり/レーザー溶接のみ | 33,000円 |
増歯1歯/クラスプ1本/レーザー溶接 | 55,000円 |
複雑窩洞/前歯 | 44,000円 |
---|---|
単純窩洞 | 38,500円 |
ホームのみ | 27,500円 |
---|---|
オフィスのみ | 27,500円 |
ドゥアル | 49,500円 |
薬液のみ1箱2本入り (1w~2w間分) |
4,136円 |
ウォーキングブリーチ | 初回 11,000円 2回目以降一回ごとにつき 3,300円 |
術前検査 | 38,500円 |
---|---|
成人矯正ブラケット | 880,000円 |
小児矯正 | 440,000円 |
インビザライン | 1,045,000円 |
クリアコレクト | 550,000円 |
リテーナー | クリアタイプ 11,000円 ベックタイプ(床タイプのもの) 22,000円 |
舌側のワイヤー固定 | 3,300円 |
部分矯正 | 110,000~220,000円 ※アップライトなど症例の難易度による |
アンカースクリュー | 1本 22,000円 |
便宜抜歯 | 5,500円 |
ソケットリフトや骨の大きな削合の必要ないシンプルな症例は保険で移植・根治まで対応可能ですがコアと補綴は自費で飲みのご対応となります。
ソケット等が必要な場合は、移植費用55,000円/ソケットリフト/自費根管治療/コア/補綴がそれぞれ自費費用として発生いたします。
抜髄根管治療:1根管 | 前歯 16,500円 小臼歯 22,000円 大臼歯 27,500円 |
---|---|
感染根管治療:1根管 | 前歯 22,000円 小臼歯 27,500円 大臼歯 33,000円 |
根管治療の再診療 | 5,500円 |
※根管治療を自費で行なった場合は、以降のコア・補綴は全て自費診療でのご対応となります。
※保険根治でMTA根充のみ行う場合、材料費として14,300円のお支払いが必要となります。
自費歯根端切除術※1 | 1本 55,000円 |
---|---|
生活歯髄切断法※2 | 前歯/小臼歯 33,000円 大臼歯 38,500円 |
※1:自費根管治療説明時に歯根端切除の費用についても併せてご説明いたします。
※2:修復物や補綴物は自費となります。生活歯髄切断法がうまく奏功しなかった場合は、自費根管治療に移行いたします。
またその際は根管治療終了時のお支払い時に生活歯髄切断法にかかった材料費11,000円を割引いたします。
再固定のみ | 3,300円 |
---|---|
人工歯ごと紛失している場合 | 6,600円 |
調整料・修理費一回 | 1歯の場合 3,300円 2~4歯の場合 5,500円 それ以上の場合 7,700円 |
---|
セットアップモデル | 全顎 165,000円 |
---|---|
診断用ワックスアップ | 1歯 5,500円 |
精密検査費用 | 27,500円(デンタル10~14枚/顔貌写真/セファロ/フェイスボウトランスファー) ※ただし、顎関節CTは保険で撮影可能なので保険対応 |
コンサル料 | 初回無料 2回目以降 30分3,300円 |